一、总体情况
2021年12月,我市深入推进政务服务便民热线归并优化工作,加快12345热线平台与省级12345平台系统对接,按要求办件分类已由原四大类改为求助类、投诉类、咨询类、举报类和意见建议类五大类。
12月,“马上就办、办就办好”信息化大数据服务平台共受理群众(企业)诉求信息25184件。其中,通过市12345政务服务便民热线反映诉求23897件,省12345政务热线平台反馈诉求1278件,舆情监测预警信息5件,促进民营经济“两个健康”大数据服务平台反馈诉求3件,网格化管理服务平台反馈诉求1件。
其中,咨询类办件15545件,求助类办件7581件,投诉类办件1671件,举报类办件194件,意见建议类办件193件;在线直接答复19817件,转办相关单位处理5367件,转办率为21.31%。
二、承办情况
截止2022年1月12日15时,平台转办件已办结并归档4448件,正在办理中办件212件,处于回访阶段办件636件,已回访但未归档办件23件,仍未接收待受理办件48件。办件及时接收率为95.97%,及时响应率93.16%,总重办率7.09%,总逾期率1.33%,复议率0.13%,办结率83.22%。
其中,秦都区、渭城区、兴平市和市供热燃气中心4个单位办件受理量较大;礼泉县、泾阳县、三原县、市公安局、市卫健委和市燃气总公司等33个单位办件及时接收率为100%;彬州市、乾县、旬邑县、市城管执法局、联通分公司和市税务局等36个单位办件及时响应率为100%;市自然资源局、市邮政局、市国资委、市交通局、移动分公司和市医保局等38个单位办件办结率为100%。
此外,市邮政局、高新区管委会、电信分公司和市停车办4个单位办件及时接收率均低于60%;市自然资源局、移动分公司、养老经办处和市邮政局4个单位办件及时响应率均低于50%。
三、诉求热点
2021年12月,平台热点诉求信息主要集中在卫健医保、住房城乡建设类、政府服务类、人资社保类、公共安全类、行业监管类、市场监管类、生态环境类和农业农村类等九个方面。其中,疾控应急相关诉求信息12095件,占56.47%;政务服务类相关诉求信息2135件,占9.97%;水电气暖相关诉求信息2073件,占9.68%;房地产相关诉求信息1010件,占4.72%;医疗保障相关诉求信息763件,占3.56%;劳动保障监察类492件,占2.3%;污染防治相关诉求信息377件,占1.76%;建筑工程相关诉求信息319件,占1.49%;社会保险类253件,占1.18%。
四、工作要求
疫情防控工作期间,群众关于疫情防控方面的政策咨询和救助诉求显着增多,平台疫情防控政策知识库更新严重滞后,影响平台工作人员快速高效受理群众咨询和诉求。各市区县和市级各职能部门要切实提高政治站位,强化服务意识,主动担当作为,及时更新本地区本部门本行业平台知识库,以便为群众提供优质服务,避免信息共享滞后影响政府公信力。
附件:1.各市区县2021年12月办件受理时效统计表
2.市级各部门2021年12月办件受理时效统计表
3.各市区县2021年12月办件受理情况统计表
4.市级各部门2021年12月办件受理情况统计表
5.各市区县2021年12月办件综合情况统计表
6.市级各部门2021年12月办件综合情况统计表
附件1
各市区县2021年12月办件受理时效统计表
市区县 | 及时接收 | 未及时接收 | 按时办结件 | 超时办结件 | 在办件 | 待研判 |
秦都区 | 1266 | 21 | 1257 | 4 | 6 | 20 |
渭城区 | 430 | 0 | 423 | 0 | 4 | 2 |
兴平市 | 352 | 0 | 350 | 0 | 0 | 2 |
礼泉县 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |
泾阳县 | 304 | 0 | 297 | 0 | 3 | 4 |
三原县 | 290 | 0 | 282 | 1 | 2 | 4 |
彬州市 | 276 | 0 | 272 | 0 | 2 | 2 |
乾 县 | 264 | 0 | 254 | 3 | 4 | 3 |
旬邑县 | 216 | 0 | 209 | 0 | 3 | 4 |
武功县 | 198 | 0 | 196 | 0 | 0 | 2 |
长武县 | 160 | 0 | 153 | 1 | 3 | 3 |
永寿县 | 105 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 |
淳化县 | 83 | 1 | 81 | 0 | 1 | 2 |
注: 以办件上报时间为依据,于2022年1月12日15时对平台系统中2021年12月1日00:00至12月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件2
市级各部门2021年12月办件受理时效统计表
部门(企业) | 及时接收 | 未及时接收 | 按时办结件 | 超时办结件 | 在办件 | 待研判 |
市供热燃气中心 | 300 | 19 | 313 | 2 | 1 | 0 |
市自然资源局 | 171 | 5 | 176 | 0 | 0 | 0 |
市公安局 | 176 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 |
市住建局 | 113 | 20 | 112 | 15 | 6 | 0 |
市邮政局 | 62 | 45 | 104 | 3 | 0 | 0 |
市城管执法局 | 98 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 |
市卫健委 | 76 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 |
高新区管委会 | 22 | 27 | 48 | 0 | 1 | 0 |
市国资委 | 30 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 |
市交通局 | 33 | 3 | 32 | 4 | 0 | 0 |
移动分公司 | 29 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 |
市燃气总公司 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
联通分公司 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
市医保局 | 25 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 |
市税务局 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
市疫情防控指挥部 | 19 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 |
水务集团 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 |
市人社局 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
市停车办 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
公交集团 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
市公积金中心 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
电信分公司 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 |
经开区管委会 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
国网咸阳供电公司 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
市教育局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
部门(企业) | 及时接收 | 未及时接收 | 按时办结件 | 超时办结件 | 未办结 | 待研判 |
市养老经办处 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
咸阳湖管理处 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
广电分公司 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市应急管理局 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市行政审批局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市体育局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市委组织部 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市文旅局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市发改委 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市水利局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
城投集团 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
咸阳职院 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市大数据管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市林业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市商务局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市司法局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市人防办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市民政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
注: 以办件上报时间为依据,于2022年1月12日15时对平台系统中2021年12月1日00:00至12月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件3
各市区县2021年12月办件受理情况统计表
县市区 | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 待回访 | 待归档 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||||
秦都区 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 6 | 0(0) | 6 | 0 | 20 | 1049 | 211 | 4(3) | 1261 |
渭城区 | 0 | 0 | 430 | 0 | 4 | 0(0) | 4 | 1 | 2 | 367 | 56 | 0(0) | 423 |
兴平市 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 307 | 43 | 0(0) | 350 |
礼泉县 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 261 | 51 | 0(0) | 312 |
泾阳县 | 0 | 0 | 304 | 0 | 3 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 251 | 46 | 0(0) | 297 |
三原县 | 0 | 0 | 290 | 0 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 4 | 229 | 53 | 1(0) | 283 |
彬州市 | 0 | 0 | 276 | 0 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 242 | 30 | 0(0) | 272 |
乾 县 | 0 | 0 | 264 | 0 | 4 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 222 | 32 | 3(0) | 257 |
旬邑县 | 0 | 0 | 216 | 0 | 3 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 177 | 32 | 0(0) | 209 |
武功县 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 172 | 24 | 0(0) | 196 |
长武县 | 0 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 130 | 23 | 1(0) | 154 |
永寿县 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 91 | 13 | 0(0) | 104 |
淳化县 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 74 | 7 | 0(0) | 81 |
注:以办件上报时间为依据,于2022年1月12日15时对平台系统中2021年12月1日00:00至12月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件4
市级各部门2021年12月办件受理情况统计表
部门(企业) | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 待回访 | 待归档 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||||
市供热燃气中心 | 0 | 0 | 319 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 3 | 0 | 291 | 24 | 2(2) | 315 |
市自然资源局 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 171 | 5 | 0(0) | 176 |
市公安局 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 162 | 13 | 0(0) | 175 |
市住建局 | 0 | 0 | 133 | 0 | 6 | 4(4) | 6 | 0 | 0 | 101 | 26 | 15(15) | 127 |
市邮政局 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 101 | 6 | 3(3) | 107 |
市城管执法局 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 94 | 5 | 0(0) | 99 |
市卫健委 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 70 | 4 | 3(2) | 75 |
高新区管委会 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0(0) | 48 |
市国资委 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1(0) | 37 |
市交通局 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4(2) | 36 |
移动分公司 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0(0) | 34 |
市燃气总公司 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0(0) | 33 |
联通分公司 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0(0) | 30 |
部门(企业) | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 待回访 | 待归档 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||||
市医保局 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1(0) | 26 |
市税务局 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0(0) | 21 |
市疫情防控指挥部 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2(2) | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6(0) | 18 |
水务集团 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2(1) | 19 |
市人社局 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1(0) | 17 |
市停车办 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0(0) | 16 |
公交集团 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0(0) | 14 |
电信分公司 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2(2) | 10 |
市公积金中心 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3(2) | 10 |
经开区管委会 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0(0) | 9 |
国网咸阳供电公司 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 9 |
咸阳湖管理处 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 5 |
市教育局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 5 |
市养老经办处 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 5 |
广电分公司 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 |
市市场监管局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 |
市行政审批局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 |
市应急管理局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 |
部门(企业) | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 待回访 | 待归档 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||||
市水利局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市发改委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市体育局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
城投集团 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市文旅局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市委组织部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市大数据管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 1 |
市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
咸阳职院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市商务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市人防办 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市林业局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
注:以办件上报时间为依据,于2022年1月12日15时对平台系统中2021年12月1日00:00至12月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件5
各市区县2021年12月办件综合情况统计表
县市区 | 及时接收率 | 及时响应率 | 总逾期率 | 办结率 | 复议率 | 办结情况 | 办理结果 满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | |||||||
秦都区 | 98.37% | 98.91% | 0.31% | 97.98% | 0.62% | 83.19% | 16.73% | 0.32% | 100.00% |
渭城区 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 98.37% | 0.00% | 86.76% | 13.24% | 0.00% | 100.00% |
兴平市 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 99.43% | 0.00% | 87.71% | 12.29% | 0.00% | 100.00% |
礼泉县 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 99.68% | 0.00% | 83.65% | 16.35% | 0.00% | 100.00% |
泾阳县 | 100.00% | 96.71% | 0.00% | 97.70% | 0.00% | 84.51% | 15.49% | 0.00% | 100.00% |
三原县 | 100.00% | 100.00% | 0.34% | 97.59% | 0.00% | 80.92% | 18.73% | 0.35% | 100.00% |
彬州市 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 98.55% | 0.36% | 88.97% | 11.03% | 0.00% | 100.00% |
乾 县 | 100.00% | 100.00% | 1.14% | 97.35% | 0.00% | 86.38% | 12.45% | 1.17% | 100.00% |
旬邑县 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 96.76% | 0.00% | 84.69% | 15.31% | 0.00% | 100.00% |
武功县 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 98.49% | 0.00% | 87.76% | 12.24% | 0.00% | 100.00% |
长武县 | 100.00% | 100.00% | 0.62% | 96.25% | 0.00% | 84.42% | 14.94% | 0.65% | 100.00% |
永寿县 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 99.05% | 0.00% | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 100.00% |
淳化县 | 98.81% | 98.81% | 0.00% | 96.43% | 0.00% | 91.36% | 8.64% | 0.00% | 100.00% |
注:以办件上报时间为依据,于2022年1月12日15时对平台系统中2021年12月1日00:00至12月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件6
市级各部门2021年12月办件综合情况统计表
部门(企业) | 及时接收率 | 及时响应率 | 总逾期率 | 办结率 | 复议率 | 办结情况 | 办理结果 满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | |||||||
市供热燃气中心 | 94.04% | 75.24% | 0.63% | 98.75% | 0.63% | 92.38% | 7.62% | 0.63% | 100.00% |
市自然资源局 | 97.16% | 44.89% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 97.16% | 2.84% | 0.00% | 100.00% |
市公安局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 99.43% | 0.00% | 92.57% | 7.43% | 0.00% | 100.00% |
市住建局 | 84.96% | 63.91% | 14.29% | 95.49% | 3.76% | 79.53% | 20.47% | 11.81% | 100.00% |
市邮政局 | 57.94% | 10.28% | 2.80% | 100.00% | 0.93% | 94.39% | 5.61% | 2.80% | 100.00% |
市城管执法局 | 98.99% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 94.95% | 5.05% | 0.00% | 100.00% |
市卫健委 | 100.00% | 100.00% | 3.95% | 98.68% | 0.00% | 93.33% | 5.33% | 4.00% | 100.00% |
高新区管委会 | 44.90% | 83.67% | 0.00% | 97.96% | 2.04% | 77.08% | 22.92% | 0.00% | 100.00% |
市国资委 | 81.08% | 94.59% | 2.70% | 100.00% | 0.00% | 75.68% | 21.62% | 2.70% | 100.00% |
市交通局 | 91.67% | 91.67% | 11.11% | 100.00% | 0.00% | 83.33% | 11.11% | 11.11% | 100.00% |
移动分公司 | 85.29% | 32.35% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 97.06% | 2.94% | 0.00% | 100.00% |
市燃气总公司 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 96.97% | 3.03% | 0.00% | 100.00% |
联通分公司 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市医保局 | 96.15% | 96.15% | 3.85% | 100.00% | 0.00% | 92.31% | 3.85% | 3.85% | 100.00% |
市税务局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 90.48% | 9.52% | 0.00% | 100.00% |
部门(企业) | 及时接收率 | 及时响应率 | 总逾期率 | 办结率 | 复议率 | 办结情况 | 办理结果 满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | |||||||
市疫情防控指挥部 | 95.00% | 100.00% | 40.00% | 90.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 100.00% |
水务集团 | 89.47% | 89.47% | 10.53% | 100.00% | 0.00% | 84.21% | 10.53% | 10.53% | 100.00% |
市人社局 | 100.00% | 100.00% | 5.88% | 100.00% | 0.00% | 88.24% | 5.88% | 5.88% | 100.00% |
市停车办 | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
公交集团 | 100.00% | 71.43% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 92.86% | 7.14% | 0.00% | 100.00% |
市公积金中心 | 100.00% | 100.00% | 30.00% | 100.00% | 0.00% | 50.00% | 40.00% | 30.00% | 100.00% |
电信分公司 | 30.00% | 80.00% | 20.00% | 100.00% | 0.00% | 80.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% |
国网咸阳供电公司 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
经开区管委会 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 77.78% | 22.22% | 0.00% | 100.00% |
市教育局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市养老经办处 | 60.00% | 20.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
咸阳湖管理处 | 100.00% | 80.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
广电分公司 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市行政审批局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市市场监管局 | 100.00% | 66.67% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市应急管理局 | 66.67% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市体育局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市文旅局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市委组织部 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
部门(企业) | 及时接收率 | 及时响应率 | 总逾期率 | 办结率 | 复议率 | 办结情况 | 办理结果 满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | |||||||
市发改委 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市水利局 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
城投集团 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市民政局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市林业局 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市大数据管理局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市商务局 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
咸阳职院 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市人防办 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市司法局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
注:以办件上报时间为依据,于2022年1月12日15时对平台系统中2021年12月1日00:00至12月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
扫一扫在手机打开当前页