一、总体情况
2022年1月,“马上就办、办就办好”信息化大数据服务平台共受理群众(企业)诉求信息47093件。其中,通过市12345政务服务便民热线反映诉求44185件,省12345政务热线平台反馈诉求2905件,网格化管理服务平台反馈诉求2件,舆情监测预警信息1件。
其中,咨询类办件38251件,求助类办件6398件,投诉类办件1996件,举报类办件309件,意见建议类办件139件;在线直接答复41835件,转办相关单位处理5258件,转办率为11.17%。
二、承办情况
截止2022年2月15日11时,平台转办件已办结并归档4056件,正在办理中办件347件,处于回访阶段办件766件,已回访但未归档办件64件,仍未接收待受理办件25件。办件及时接收率为92.51%,及时响应率93.57%,总重办率3.03%,总逾期率3.11%,复议率0.06%,办结率77.40%。
其中,秦都区、渭城区、兴平市和乾县4个市区县办件受理量较大;兴平市、渭城区、乾县、市公安局、市税务局和市燃气总公司等29个单位办件及时接收率为100%;彬州市、武功县、礼泉县、市卫健委、市税务局和水务集团等36个单位办件及时响应率为100%;市自然资源局、移动分公司、高新区管委会、市医保局、市城管执法局和联通分公司等30个单位办件办结率为100%。
此外,高新区管委会和市煤炭局2个单位办件及时接收率均低于60%;市自然资源局、移动分公司、养老经办处和市邮政局4个单位办件及时响应率均低于50%。
三、诉求热点
2022年1月,平台热点诉求信息主要集中在卫健医保类、住房建设类、政府服务类、人资社保类、行业监管类、交通运输类、公共安全类、市场监管类和农业农村类等9个方面。其中,疾控应急相关诉求信息35172件,占79.77%;政务服务类相关诉求信息2071件,占4.70%;劳动保障监察类1601件,占3.63%;水电气暖相关诉求信息1168件,占2.65%;房地产相关诉求信息534件,占1.21%;医疗保障相关诉求信息375件,占0.84%;城市客运类相关诉求信息363件,占0.82%;快递行业监管类相关诉求信息361件,占0.82%;社会保险类233件,占0.53%。
附件:1.各市区县2022年1月办件受理时效统计表
2.市级各部门2022年1月办件受理时效统计表
3.各市区县2022年1月办件受理情况统计表
4.市级各部门2022年1月办件受理情况统计表
5.各市区县2022年1月办件综合情况统计表
6.市级各部门2022年1月办件综合情况统计表
附件1
各市区县2022年1月办件受理时效统计表
市区县 | 及时接收 | 未及时接收 | 按时办结件 | 超时办结件 | 在办件 | 待研判 |
秦都区 | 1210 | 20 | 1203 | 0 | 27 | 1 |
兴平市 | 474 | 0 | 463 | 0 | 11 | 0 |
渭城区 | 438 | 0 | 422 | 0 | 16 | 0 |
乾 县 | 270 | 0 | 260 | 1 | 7 | 2 |
武功县 | 267 | 0 | 263 | 0 | 4 | 0 |
彬州市 | 258 | 3 | 257 | 0 | 4 | 0 |
礼泉县 | 221 | 0 | 209 | 2 | 8 | 2 |
三原县 | 214 | 2 | 210 | 0 | 5 | 1 |
旬邑县 | 199 | 0 | 191 | 0 | 8 | 0 |
泾阳县 | 186 | 1 | 178 | 0 | 8 | 1 |
长武县 | 167 | 0 | 162 | 0 | 5 | 0 |
永寿县 | 144 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 |
淳化县 | 68 | 0 | 62 | 0 | 5 | 1 |
注: 以办件上报时间为依据,于2022年2月15日11时对平台系统中2022年1月1日00:00至1月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件2
市级各部门2022年1月办件受理时效统计表
部门(企业) | 及时接收 | 未及时接收 | 按时办结件 | 超时办结件 | 在办件 | 待研判 |
市供热燃气中心 | 146 | 44 | 181 | 2 | 7 | 0 |
市公安局 | 72 | 0 | 69 | 1 | 2 | 0 |
市卫健委 | 67 | 3 | 55 | 14 | 1 | 0 |
市自然资源局 | 59 | 6 | 64 | 1 | 0 | 0 |
市邮政局 | 44 | 7 | 50 | 0 | 1 | 0 |
市交通局 | 34 | 8 | 39 | 2 | 1 | 0 |
移动分公司 | 35 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
市税务局 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
市住建局 | 22 | 13 | 33 | 1 | 0 | 1 |
电信分公司 | 15 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 |
市燃气总公司 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
高新区管委会 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
水务集团 | 12 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 |
市人社局 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
市医保局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
联通分公司 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
市城管执法局 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
市公积金中心 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
公交集团 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
经开区管委会 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
市教育局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
市水利局 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
市养老经办处 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市文旅局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市商务局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
部门(企业) | 及时接收 | 未及时接收 | 按时办结件 | 超时办结件 | 未办结 | 待研判 |
市煤炭局 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国网咸阳供电公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市工信局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市民政局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
咸阳湖管理处 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
市旧城办 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市发改委 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市国资委 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市大数据管理局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
城投集团 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市财政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市统计局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
注: 以办件上报时间为依据,于2022年2月15日11时对平台系统中2022年1月1日00:00至1月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件3
各市区县2022年1月办件受理情况统计表
县市区 | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 待回访 | 待归档 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||||
秦都区 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 27 | 0(0) | 27 | 0 | 0 | 1156 | 47 | 0(0) | 1203 |
兴平市 | 0 | 0 | 474 | 0 | 11 | 0(0) | 11 | 0 | 0 | 452 | 11 | 0(0) | 463 |
渭城区 | 0 | 0 | 438 | 0 | 16 | 0(0) | 16 | 0 | 0 | 401 | 21 | 0(0) | 422 |
乾 县 | 0 | 0 | 270 | 0 | 7 | 0(0) | 7 | 0 | 2 | 251 | 9 | 1(0) | 261 |
武功县 | 0 | 0 | 267 | 0 | 4 | 0(0) | 4 | 0 | 0 | 258 | 5 | 0(0) | 263 |
彬州市 | 0 | 0 | 261 | 0 | 4 | 0(0) | 4 | 0 | 0 | 249 | 8 | 0(0) | 257 |
礼泉县 | 0 | 0 | 221 | 0 | 8 | 0(0) | 8 | 0 | 2 | 201 | 10 | 2(2) | 211 |
三原县 | 0 | 0 | 216 | 0 | 5 | 0(0) | 5 | 0 | 1 | 199 | 11 | 0(0) | 210 |
旬邑县 | 0 | 0 | 200 | 0 | 9 | 0(0) | 9 | 0 | 0 | 178 | 13 | 0(0) | 191 |
泾阳县 | 0 | 0 | 187 | 0 | 8 | 0(0) | 8 | 0 | 1 | 165 | 13 | 0(0) | 178 |
长武县 | 0 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0(0) | 5 | 0 | 0 | 157 | 5 | 0(0) | 162 |
永寿县 | 0 | 0 | 144 | 0 | 5 | 0(0) | 5 | 0 | 0 | 136 | 3 | 0(0) | 139 |
淳化县 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0(0) | 5 | 0 | 1 | 58 | 4 | 0(0) | 62 |
注:以办件上报时间为依据,于2022年2月15日11时对平台系统中2022年1月1日00:00至1月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件4
市级各部门2022年1月办件受理情况统计表
部门(企业) | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 待回访 | 待归档 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||||
市供热燃气中心 | 0 | 0 | 190 | 0 | 7 | 0(0) | 7 | 0 | 0 | 156 | 27 | 2(2) | 183 |
市公安局 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 68 | 2 | 1(1) | 70 |
市卫健委 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 14(0) | 69 |
市自然资源局 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 1(1) | 65 |
市邮政局 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0(0) | 50 |
市交通局 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 1(1) | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2(0) | 41 |
移动分公司 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0(0) | 40 |
市住建局 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 1(1) | 34 |
市税务局 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0(0) | 35 |
电信分公司 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1(0) | 18 |
市燃气总公司 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1(0) | 18 |
高新区管委会 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0(0) | 17 |
水务集团 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5(0) | 15 |
部门(企业) | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 待回访 | 待归档 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||||
市人社局 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0(0) | 9 |
市医保局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 8 |
联通分公司 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 7 |
市城管执法局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 7 |
市公积金中心 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 6 |
公交集团 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 5 |
市水利局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1(1) | 4 |
市教育局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 |
经开区管委会 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 |
市养老经办处 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 |
国网咸阳供电公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市商务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 2 |
市文旅局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市工信局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市民政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市煤炭局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
咸阳湖管理处 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 1 |
市旧城办 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
部门(企业) | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 待回访 | 待归档 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||||
市市场监管局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市财政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市统计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市国资委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
城投集团 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市发改委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市大数据管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
注:以办件上报时间为依据,于2022年2月15日11时对平台系统中2022年1月1日00:00至1月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件5
各市区县2022年1月办件综合情况统计表
县市区 | 及时接收率 | 及时响应率 | 总逾期率 | 办结率 | 复议率 | 办结情况 | 办理结果 满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | |||||||
秦都区 | 98.37% | 99.84% | 0.00% | 97.80% | 0.08% | 96.09% | 3.91% | 0.00% | 100.00% |
兴平市 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 97.68% | 0.00% | 97.62% | 2.38% | 0.00% | 100.00% |
渭城区 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 95.91% | 0.00% | 95.02% | 4.98% | 0.00% | 100.00% |
乾 县 | 100.00% | 100.00% | 0.37% | 96.67% | 0.00% | 96.17% | 3.45% | 0.38% | 100.00% |
武功县 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 98.50% | 0.00% | 98.10% | 1.90% | 0.00% | 100.00% |
彬州市 | 98.85% | 100.00% | 0.00% | 98.47% | 0.00% | 96.89% | 3.11% | 0.00% | 100.00% |
礼泉县 | 100.00% | 100.00% | 0.90% | 95.48% | 0.00% | 95.26% | 4.74% | 0.95% | 100.00% |
三原县 | 99.08% | 100.00% | 0.00% | 96.33% | 0.00% | 94.76% | 5.24% | 0.00% | 100.00% |
旬邑县 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 95.50% | 0.00% | 93.19% | 6.81% | 0.00% | 100.00% |
泾阳县 | 99.47% | 98.93% | 0.00% | 95.19% | 0.00% | 92.70% | 7.30% | 0.00% | 100.00% |
长武县 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 97.01% | 0.00% | 96.91% | 3.09% | 0.00% | 100.00% |
永寿县 | 100.00% | 99.31% | 0.00% | 96.53% | 0.69% | 97.84% | 2.16% | 0.00% | 100.00% |
淳化县 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 91.18% | 0.00% | 93.55% | 6.45% | 0.00% | 100.00% |
注:以办件上报时间为依据,于2022年2月15日11时对平台系统中2022年1月1日00:00至1月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件6
市级各部门2022年1月办件综合情况统计表
部门(企业) | 及时接收率 | 及时响应率 | 总逾期率 | 办结率 | 复议率 | 办结情况 | 办理结果 满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | |||||||
市供热燃气中心 | 76.84% | 85.26% | 1.05% | 96.32% | 0.00% | 85.25% | 14.75% | 1.09% | 100.00% |
市公安局 | 100.00% | 100.00% | 1.39% | 97.22% | 0.00% | 97.14% | 2.86% | 1.43% | 100.00% |
市卫健委 | 95.71% | 100.00% | 21.43% | 98.57% | 0.00% | 79.71% | 0.00% | 20.29% | 100.00% |
市自然资源局 | 90.77% | 18.46% | 1.54% | 100.00% | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 1.54% | 100.00% |
市邮政局 | 86.27% | 25.49% | 0.00% | 98.04% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市交通局 | 80.95% | 73.81% | 7.14% | 97.62% | 0.00% | 95.12% | 0.00% | 4.88% | 97.56% |
移动分公司 | 87.50% | 22.50% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市税务局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 97.14% | 2.86% | 0.00% | 100.00% |
市住建局 | 62.86% | 74.29% | 5.71% | 97.14% | 0.00% | 94.12% | 5.88% | 2.94% | 100.00% |
电信分公司 | 78.95% | 94.74% | 5.26% | 94.74% | 0.00% | 94.44% | 0.00% | 5.56% | 100.00% |
市燃气总公司 | 100.00% | 100.00% | 5.56% | 100.00% | 0.00% | 94.44% | 0.00% | 5.56% | 100.00% |
高新区管委会 | 58.82% | 64.71% | 0.00% | 100.00% | 11.76% | 82.35% | 17.65% | 0.00% | 100.00% |
水务集团 | 80.00% | 100.00% | 33.33% | 100.00% | 0.00% | 60.00% | 6.67% | 33.33% | 100.00% |
市人社局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 77.78% | 22.22% | 0.00% | 100.00% |
市医保局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 100.00% |
部门(企业) | 及时接收率 | 及时响应率 | 总逾期率 | 办结率 | 复议率 | 办结情况 | 办理结果 满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | |||||||
市城管执法局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 85.71% | 14.29% | 0.00% | 100.00% |
联通分公司 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市公积金中心 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
公交集团 | 100.00% | 60.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
经开区管委会 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市教育局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市水利局 | 0.00% | 100.00% | 25.00% | 100.00% | 0.00% | 75.00% | 25.00% | 25.00% | 100.00% |
市养老经办处 | 100.00% | 33.33% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市文旅局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市商务局 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 100.00% |
国网咸阳供电公司 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市煤炭局 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市工信局 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市民政局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市大数据管理局 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
城投集团 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市国资委 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
咸阳湖管理处 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
市发改委 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
部门(企业) | 及时接收率 | 及时响应率 | 总逾期率 | 办结率 | 复议率 | 办结情况 | 办理结果 满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | |||||||
市财政局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市统计局 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市市场监管局 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市旧城办 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
注:以办件上报时间为依据,于2022年2月15日11时对平台系统中2022年1月1日00:00至1月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
扫一扫在手机打开当前页