一、总体情况
4月份,12345政务服务便民热线平台受理群众(企业)诉求信息41104件。其中,通过市12345政务热线反映诉求38174件,省12345政务热线平台反馈诉求2930件。
其中,咨询类办件23748件,求助类办件12644件,投诉类办件3911件,举报类办件506件,意见建议类办件295件;在线直接答复33969件,转办相关单位处理7135件,转办率为17.36%。
二、承办情况
截止5月16日9时,平台转办件已办结办件6008件,正在办理中办件1048件,仍未接收待受理办件79件。办件及时接收率为89.42%,总重办率4.43%,总逾期率16.37%,办结率84.20%。
其中,秦都区、市疫情防控指挥部、兴平市3个单位办件受理量较大;渭城区、三原县、泾阳县、市公安局、市城管执法局和市卫健委等31个单位办件及时接收率为100%;淳化县、市高新区管委会、市燃气总公司、市公交集团、市经开区管委会和咸阳湖管理处等32个单位办件办结率为100%。
三、诉求热点
4月份,平台热点诉求信息主要集中在卫健医保类、政府服务类、住房城乡建设类、交通运输类、人资社保类、行业监管类、生态环境类、城市管理类和公共安全类等9个方面。
其中,疾控应急相关诉求信息20231件,占49.18%;政务服务类相关诉求信息3431件,占8.34%;房地产相关诉求信息1448件,占3.52%;建筑工程相关诉求信息1149件,占2.79%;医疗保障相关诉求信息984件,占2.39%;污染防治类801件,占1.95%;城市客运相关诉求信息764件,占1.86%;快递行业监管类相关诉求信息581件,占1.41%。
四、存在问题
当前,市12345政务服务便民热线关于涉疫情防控类话务量持续居高不下,连续几月占平台总话务量50%左右,因市县疫情防控指挥部门政策举措信息共享不及时,热线平台疫情防控类知识库内容更新滞后,话务人员无法第一时间掌握最新防控政策,不能及时准确答复群众来电咨询,需联系市县疫情防控指挥部确认政策信息后作出答复,工作被动。
事件通报:2022年5月5日,群众王某致电12345热线咨询长春至西安再返回渭城区防疫政策,其表示自己行程码无星号,并持有当地政府开具的大学生返乡证明。话务人员表示稍后联系渭城区疫情防控指挥部再答复。王某表示还需了解乾县返乡政策,称自己曾经联系乾县疫情防控指挥部时被告知返乡之后需集中隔离。随后,话务人员电话联系渭城区疫情防控指挥部电话无人接听,两次联系乾县疫情防控指挥部,第一次被告知:返乡需查验两码一酸,并落实7天居家健康监测。第二次被告知:14天无本土病历地区返乡,目前政策是查验两码、48小时核酸报告、点对点转运人员落实7天居家隔离。后核查得知,乾县疫情防控指挥部两次答复不实,并非当时乾县管控政策,误导话务人员及群众,引发群众不满多次投诉市级平台谎报防疫政策,甚至要求经济赔偿。(办件编号:2022050700025)
五、工作要求
(一)提高思想认识。12345政务服务便民热线是党委政府联系群众、服务社会的重要窗口,是我市走好网上群众路线的重要抓手。各级各部门要紧紧围绕“解放思想谋发展、转变作风办实事”主题教育活动,切实提高思想认识,着力践行以人民为中心的发展理念,进一步完善本县市区本单位办件受理流程,配强人员力量,有力实现热线平台三级受理单位高效对接联动,确保群众(企业)反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。
(二)夯实工作责任。4月份,17家单位及时接收率低于50%,直接影响到我市热线平台整体服务效能。相关单位要迅速补齐工作短板,切实提高办件受理时效,专人定时登录平台查阅办件受理信息。各级各部门分管领导要对群众(企业)诉求办件亲自阅批受理,明确提出办理要求,对复杂事项全程指导,必要时主要领导要亲自过问,确保群众(企业)合理诉求有效解决。办件答复内容要依法依规、具体详实,坚决杜绝答非所问、空话套话、含糊不清、泛泛而答等现象。
(三)创新方式方法。各级各部门要以开展主城区环境大整治管理大提升形象大改善活动为契机,与政务服务热线工作紧密结合,积极采纳群众(企业)意见建议,要对集中反映环境污染、交通拥堵、噪音扰民、占道经营、围而不建等突出、反复问题高度重视,加强分析研判,查找问题根源,制定长效措施。当前,受国内外疫情影响,群众涉疫情防控类政策咨询和诉求办件剧增,市县两级疫情防控指挥部门和市级有关部门要加强涉疫信息共享和诉求办理力度,使我市政务热线更好服务疫情防控工作大局。
附件:1.各县市区2022年4月份办件受理时效统计表
2.市级各部门2022年4月份办件受理时效统计表
3.各县市区2022年4月份办件受理情况统计表
4.市级各部门2022年4月份办件受理情况统计表
5.各县市区2022年4月份办件综合情况统计表
6.市级各部门2022年4月份办件综合情况统计表
附件1
各县市区2022年4月份办件受理时效统计表
县市区 | 及时接收 | 未及时接收 | 按时办结件 | 超时办结件 | 在办件 | 待研判 |
秦都区 | 1208 | 0 | 1168 | 1 | 38 | 0 |
兴平市 | 559 | 0 | 558 | 1 | 0 | 0 |
渭城区 | 413 | 0 | 411 | 0 | 2 | 0 |
泾阳县 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |
乾县 | 345 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 |
礼泉县 | 332 | 0 | 331 | 0 | 1 | 0 |
武功县 | 271 | 0 | 265 | 6 | 0 | 0 |
彬州市 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |
三原县 | 199 | 0 | 194 | 0 | 5 | 0 |
长武县 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
旬邑县 | 137 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 |
永寿县 | 89 | 0 | 81 | 7 | 1 | 0 |
淳化县 | 65 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 |
注: 以办件登记时间为依据,于2022年5月16日9时对系统中2022年4月1日00:00至4月30日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件2
市级各部门2022年4月份办件受理时效统计表
部门(企业) | 及时接收 | 未及时接收 | 按时办结件 | 超时办结件 | 在办件 | 待研判 |
市疫情防控指挥部 | 285 | 496 | 0 | 20 | 761 | 0 |
市交通运输局 | 358 | 0 | 289 | 65 | 7 | 0 |
市住建局 | 215 | 0 | 140 | 66 | 10 | 0 |
市邮政局 | 136 | 88 | 125 | 98 | 1 | 0 |
市公安局 | 194 | 0 | 192 | 0 | 4 | 0 |
市停车办 | 35 | 62 | 0 | 13 | 94 | 0 |
移动咸阳分公司 | 71 | 17 | 81 | 7 | 1 | 0 |
市城管执法局 | 83 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 |
市卫健委 | 74 | 0 | 17 | 0 | 57 | 0 |
市高新区管委会 | 59 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
市自然资源局 | 56 | 1 | 53 | 0 | 4 | 0 |
电信咸阳分公司 | 32 | 10 | 41 | 1 | 0 | 0 |
市水务集团 | 37 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
市燃气总公司 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
市公积金中心 | 29 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 |
联通咸阳分公司 | 5 | 23 | 18 | 10 | 0 | 0 |
国网咸阳供电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市供热燃气中心 | 6 | 18 | 16 | 7 | 1 | 0 |
市公交集团 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
市税务局 | 21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
市人社局 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
市国资委 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
市医保局 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
市经开区管委会 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
部门(企业) | 及时接收 | 未及时接收 | 按时办结件 | 超时办结件 | 未办结 | 待研判 |
咸阳湖管理处 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
市教育局 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
市发改委 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
市体育局 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
市养老经办处 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市城投集团 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
广电咸阳分公司 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
咸阳日报社 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市水利局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
市生态环境局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市金融协调服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市民政局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市煤炭局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市行政审批局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市人大办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市供销社 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市司法局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市妇联 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
市委老干部局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市广播电视台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市文旅局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市烟草局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
注: 以办件登记时间为依据,于2022年5月16日9时对系统中2022年4月1日00:00至4月30日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件3
各县市区2022年4月份办件受理情况统计表
县市区 | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||
秦都区 | 0 | 0 | 1208 | 50 | 12 | 1(0) | 53 | 1096 | 58 | 1(0) | 1155 |
兴平市 | 0 | 0 | 559 | 0 | 6 | 1(0) | 7 | 524 | 28 | 0(0) | 552 |
渭城区 | 0 | 0 | 413 | 5 | 6 | 0(0) | 11 | 380 | 22 | 0(0) | 402 |
泾阳县 | 0 | 0 | 384 | 0 | 6 | 0(0) | 6 | 350 | 28 | 0(0) | 378 |
乾县 | 0 | 0 | 345 | 1 | 4 | 0(0) | 5 | 312 | 28 | 0(0) | 340 |
礼泉县 | 0 | 0 | 332 | 1 | 2 | 0(0) | 3 | 301 | 28 | 0(0) | 329 |
武功县 | 0 | 0 | 271 | 0 | 3 | 0(0) | 3 | 245 | 17 | 6(0) | 268 |
彬州市 | 0 | 0 | 258 | 0 | 3 | 0(0) | 3 | 245 | 10 | 0(0) | 255 |
三原县 | 0 | 0 | 199 | 5 | 0 | 0(0) | 5 | 180 | 14 | 0(0) | 194 |
长武县 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 163 | 15 | 0(0) | 178 |
旬邑县 | 0 | 0 | 137 | 1 | 2 | 0(0) | 3 | 129 | 5 | 0(0) | 134 |
永寿县 | 0 | 0 | 89 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 75 | 7 | 7(2) | 87 |
淳化县 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 59 | 4 | 2(0) | 65 |
注: 以办件登记时间为依据,于2022年5月16日9时对系统中2022年4月1日00:00至4月30日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件4
市级各部门2022年4月份办件受理情况统计表
部门(企业) | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||
市疫情防控指挥部 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 761(0) | 761 | 0 | 1 | 20(1) | 20 |
市交通运输局 | 5 | 0 | 363 | 4 | 0 | 3(0) | 7 | 279 | 9 | 64(1) | 351 |
市住建局 | 33 | 2 | 250 | 0 | 1 | 9(0) | 10 | 138 | 2 | 65(0) | 205 |
市邮政局 | 0 | 0 | 224 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 121 | 5 | 98(1) | 223 |
市公安局 | 0 | 0 | 194 | 2 | 2 | 0(0) | 4 | 183 | 7 | 0(0) | 190 |
市停车办 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 94(0) | 94 | 0 | 2 | 3(2) | 3 |
移动咸阳分公司 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 76 | 4 | 7(0) | 87 |
市城管执法局 | 0 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 77 | 4 | 0(0) | 81 |
市卫健委 | 0 | 0 | 74 | 55 | 0 | 2(0) | 57 | 17 | 0 | 0(0) | 17 |
市高新区管委会 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 60 | 0 | 0(0) | 60 |
市自然资源局 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 53 | 0 | 0(0) | 53 |
电信咸阳分公司 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 37 | 4 | 1(0) | 42 |
市水务集团 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 36 | 2 | 0(0) | 38 |
市燃气总公司 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 32 | 3 | 0(0) | 35 |
| 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||
市公积金中心 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1(0) | 1 | 29 | 1 | 0(0) | 30 |
联通咸阳分公司 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 18 | 1 | 10(1) | 28 |
国网咸阳供电公司 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 |
市供热燃气中心 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 15 | 1 | 7(0) | 23 |
市公交集团 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 21 | 1 | 0(0) | 22 |
市税务局 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 21 | 1 | 0(0) | 22 |
市人社局 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 18 | 2 | 0(0) | 20 |
市国资委 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 19 | 1 | 0(0) | 20 |
市医保局 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 16 | 0 | 0(0) | 16 |
市经开区管委会 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 14 | 0 | 0(0) | 14 |
咸阳湖管理处 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 12 |
市教育局 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 9 |
市发改委 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 8 |
市体育局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 6 |
市养老经办处 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 6 |
市信访局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 |
市城投集团 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 |
广电咸阳分公司 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 1(0) | 4 |
部门(企业) | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||
咸阳日报社 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 |
市水利局 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 1 |
市生态环境局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 |
市金融协调服务中心 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 |
市市场监管局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市民政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1(0) | 2 |
市煤炭局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 |
市行政审批局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市人大办 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市人防办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 |
市供销社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市妇联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
市委老干部局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市广播电视台 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 |
市文旅局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市烟草局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
注: 以办件登记时间为依据,于2022年5月16日9时对系统中2022年4月1日00:00至4月30日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件5
各县市区2022年4月份办件综合情况统计表
县市区 | 及时接收率 | 总逾期率 | 办结率 | 办结情况 | 办理结果满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | |||||
秦都区 | 100.00% | 0.17% | 95.61% | 94.89% | 5.02% | 0.09% | 91.14% |
兴平市 | 100.00% | 0.18% | 98.75% | 94.93% | 5.07% | 0.00% | 91.51% |
渭城区 | 100.00% | 0.00% | 97.34% | 94.53% | 5.47% | 0.00% | 90.16% |
泾阳县 | 100.00% | 0.00% | 98.44% | 92.59% | 7.41% | 0.00% | 91.85% |
礼泉县 | 100.00% | 0.00% | 98.55% | 91.76% | 8.24% | 0.00% | 91.25% |
乾县 | 100.00% | 0.00% | 99.10% | 91.49% | 8.51% | 0.00% | 92.06% |
彬州市 | 100.00% | 2.21% | 98.89% | 91.42% | 6.34% | 2.24% | 91.89% |
三原县 | 100.00% | 0.00% | 98.84% | 96.08% | 3.92% | 0.00% | 93.09% |
武功县 | 100.00% | 0.00% | 97.49% | 92.78% | 7.22% | 0.00% | 91.44% |
旬邑县 | 100.00% | 0.00% | 99.44% | 91.57% | 8.43% | 0.00% | 91.62% |
长武县 | 100.00% | 0.00% | 97.81% | 96.27% | 3.73% | 0.00% | 90.30% |
永寿县 | 100.00% | 7.87% | 97.75% | 86.21% | 8.05% | 8.05% | 96.30% |
淳化县 | 100.00% | 3.08% | 100.00% | 90.77% | 6.15% | 3.08% | 96.72% |
注: 以办件登记时间为依据,于2022年5月16日9时对系统中2022年4月1日00:00至4月30日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件6
市级各部门2022年4月份办件综合情况统计表
部门(企业) | 及时接收率 | 总逾期率 | 办结率 | 办结情况 | 办理结果满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | |||||
市疫情防控指挥部 | 36.49% | 100.00% | 2.56% | 0.00% | 5.00% | 100.00% | 100.00% |
市交通运输局 | 100.00% | 18.73% | 96.69% | 79.49% | 2.56% | 18.23% | 97.38% |
市住建局 | 100.00% | 29.60% | 82.00% | 67.32% | 0.98% | 31.71% | 90.15% |
市邮政局 | 60.71% | 43.75% | 99.55% | 54.26% | 2.24% | 43.95% | 96.83% |
市公安局 | 100.00% | 0.00% | 97.94% | 96.32% | 3.68% | 0.00% | 96.26% |
市停车办 | 36.08% | 100.00% | 3.09% | 0.00% | 66.67% | 100.00% | 100.00% |
移动咸阳分公司 | 80.68% | 7.95% | 98.86% | 87.36% | 4.60% | 8.05% | 90.70% |
市城管执法局 | 100.00% | 0.00% | 97.59% | 95.06% | 4.94% | 0.00% | 91.14% |
市卫健委 | 100.00% | 2.70% | 22.97% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 94.74% |
市高新区管委会 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 91.67% |
市自然资源局 | 98.25% | 0.00% | 92.98% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 92.45% |
电信咸阳分公司 | 76.19% | 2.38% | 100.00% | 88.10% | 9.52% | 2.38% | 89.74% |
市水务集团 | 97.37% | 0.00% | 100.00% | 94.74% | 5.26% | 0.00% | 94.29% |
市燃气总公司 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 91.43% | 8.57% | 0.00% | 90.62% |
市公积金中心 | 93.55% | 3.23% | 96.77% | 96.67% | 3.33% | 0.00% | 96.55% |
部门(企业) | 及时接收率 | 总逾期率 | 办结率 | 办结情况 | 办理结果满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | |||||
联通咸阳分公司 | 17.86% | 35.71% | 100.00% | 64.29% | 3.57% | 35.71% | 96.30% |
国网咸阳供电公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
市供热燃气中心 | 25.00% | 29.17% | 95.83% | 65.22% | 4.35% | 30.43% | 78.26% |
市公交集团 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 95.45% | 4.55% | 0.00% | 100.00% |
市税务局 | 95.45% | 0.00% | 100.00% | 95.45% | 4.55% | 0.00% | 95.24% |
市人社局 | 95.00% | 0.00% | 100.00% | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 85.00% |
市国资委 | 70.00% | 0.00% | 100.00% | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 75.00% |
市医保局 | 87.50% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市经开区管委会 | 100.00% | 0.00% | 93.33% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 85.71% |
咸阳湖管理处 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市教育局 | 88.89% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市发改委 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 87.50% |
市体育局 | 83.33% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市养老经办处 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 83.33% | 16.67% | 0.00% | 100.00% |
市信访局 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
市城投集团 | 75.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
广电咸阳分公司 | 0.00% | 25.00% | 100.00% | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 100.00% |
咸阳日报社 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市水利局 | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
部门(企业) | 及时接收率 | 总逾期率 | 办结率 | 办结情况 | 办理结果满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | |||||
市生态环境局 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市金融协调服务中心 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
市市场监管局 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市民政局 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 100.00% |
市煤炭局 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
市行政审批局 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市人大办 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市人防办 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
市供销社 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市司法局 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市妇联 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
市委老干部局 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市广播电视台 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
市文旅局 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市烟草局 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
注: 以办件登记时间为依据,于2022年5月16日9时对系统中2022年4月1日00:00至4月30日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
扫一扫在手机打开当前页