一、总体情况
7月份,12345政务服务便民热线平台受理群众(企业)诉求信息37815件。其中,通过市12345政务热线反映诉求35684件,省12345政务热线平台反馈诉求2131件。
其中,咨询类办件21030件,求助类办件10385件,投诉类办件5628件,举报类办件579件,意见建议类办件193件;在线直接答复29006件,转办相关单位处理8809件,转办率为23.29%。
二、承办情况
截止8月9日10时,平台转办件已办结并归档8276件,正在办理中办件333件,处于回访阶段办件108件,已回访未归档办件11件,仍未接收待受理办件67件,退回14件。办件及时接收率为95.01%,总重办率3.78%,总逾期率2.88%,办结率98.23%。
其中,礼泉县、彬州市、武功县、市公积金中心、市医保局局和咸阳经开区管委会等28个单位办件及时接收率为100%;市生态环境局、市市场监管局、市退役军人局等22个单位办件办结率为100%。
三、诉求热点
7月份,平台热点诉求信息主要集中在卫健医保类、政府服务类、住房城乡建设类、人资社保类、生态环境类、交通运输类、行业监管类、农业农村类和城市管理类等9个方面。
其中,疾控应急相关诉求信息7893件,占20.87%;政务服务类相关诉求信息4433件,占11.72%;房地产相关诉求信息1754件,占4.64%;污染防治相关诉求信息1413件,占3.74%;建筑工程相关诉求信息1160件,占3.07%;水电气暖类978件,占2.59%;工资福利相关诉求信息883件,占2.34%;法律服务类相关诉求信息875件,占2.31%。
四、工作要求
(一)夯实工作责任。各办件单位要按照全市作风建设行动安排部署,坚持为民服务,改进工作作风,夯实工作责任,切实为群众办实事、解难题,依法依规及时对群众(企业)诉求作出具体详实的答复,坚决杜绝推诿扯皮、答非所问、空话套话、含糊不清、泛泛而答等现象,让群众(企业)真正感受到作风建设带来的新变化。办件答复内容须按程序审核签发、经单位上报反馈,避免群众(企业)对办件答复质量产生质疑,再次投诉质询。
(二)严把督办回访关。进一步规范和改进受理、登记、转办、督办和结果反馈等工作流程。要充分了解群众(企业)对答复不满意的原因,找准问题症结,重新上报处理结果。对确因客观原因无法解决的,要做好解释说明,争取群众的理解和支持。
(三)扎实开展“回头望”。各县市区、各部门要高度重视办件办理“回头望”工作,认真组织开展自查自纠工作,重点推动疑难办件和积压办件办理,打通群众“最后一公里”,确保工作取得实效,避免久拖不办引发群众不满,从而寻求媒体报道产生负面影响。
附件:1.各县市区2022年7月份办件受理时效统计表
2.市级各部门2022年7月份办件受理时效统计表
3.各县市区2022年7月份办件受理情况统计表
4.市级各部门2022年7月份办件受理情况统计表
5.各县市区2022年7月份办件综合情况统计表
6.市级各部门2022年7月份办件综合情况统计表
附件1
各县市区2022年7月份办件受理时效统计表
县市区 | 及时接收 | 未及时接收 | 按时办结件 | 超时办结件 | 在办件 | 待研判 |
秦都区 | 1790 | 0 | 1767 | 3 | 41 | 0 |
渭城区 | 525 | 0 | 523 | 0 | 5 | 0 |
兴平市 | 602 | 0 | 585 | 0 | 32 | 0 |
武功县 | 311 | 0 | 303 | 0 | 10 | 0 |
三原县 | 332 | 0 | 326 | 0 | 10 | 0 |
泾阳县 | 399 | 0 | 390 | 0 | 16 | 0 |
乾 县 | 431 | 0 | 427 | 2 | 12 | 0 |
礼泉县 | 535 | 0 | 530 | 0 | 9 | 0 |
永寿县 | 199 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 |
彬州市 | 472 | 0 | 464 | 0 | 12 | 0 |
长武县 | 216 | 0 | 209 | 1 | 9 | 0 |
旬邑县 | 284 | 0 | 284 | 0 | 2 | 0 |
淳化县 | 191 | 0 | 186 | 0 | 5 | 0 |
注: 以办件登记时间为依据,于2022年8月9日10时对系统中2022年7月1日00:00至7月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件2
市级各部门2022年7月份办件受理时效统计表
部门(企业) | 及时接收 | 未及时接收 | 按时办结件 | 超时办结件 | 在办件 | 待研判 |
市交通运输局 | 555 | 0 | 512 | 33 | 12 | 0 |
市公安局 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
市邮政管理局 | 233 | 74 | 307 | 0 | 6 | 0 |
市住建局 | 161 | 12 | 112 | 42 | 16 | 0 |
市城管执法局 | 111 | 1 | 111 | 1 | 1 | 0 |
市卫健委 | 88 | 0 | 81 | 0 | 36 | 0 |
市疫情防控指挥部 | 74 | 35 | 96 | 13 | 0 | 0 |
市水务集团 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
市公积金中心 | 51 | 0 | 47 | 1 | 3 | 0 |
咸阳经开区管委会 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
移动咸阳分公司 | 49 | 35 | 80 | 1 | 3 | 0 |
咸阳高新区管委会 | 47 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 |
市燃气总公司 | 46 | 0 | 43 | 3 | 2 | 0 |
市公交集团 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
市税务局 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
电信咸阳分公司 | 37 | 31 | 60 | 7 | 1 | 0 |
市医保局 | 22 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
市人社局 | 22 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 |
市自然资源局 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
联通咸阳分公司 | 16 | 42 | 55 | 3 | 0 | 0 |
市国资委 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
市教育局 | 12 | 15 | 25 | 2 | 0 | 0 |
咸阳湖管理处 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
市供热燃气中心 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
部门(企业) | 及时接收 | 未及时接收 | 按时办结件 | 超时办结件 | 未办结 | 待研判 |
国网咸阳供电公司 | 8 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 |
市停车办 | 7 | 83 | 0 | 9 | 81 | 0 |
市养老经办处 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
市行政审批局 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
市煤炭局 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
市发改委 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市市场监管局 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市生态环境局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市财政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市城投集团 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
市人防办 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
市文旅局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市退役军人局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
人行咸阳支行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市司法局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市应急管理局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
市民政局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市水利局 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
市体育局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市商务局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
咸阳日报社 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广电咸阳分公司 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
注: 以办件登记时间为依据,于2022年8月9日10时对系统中2022年7月1日00:00至7月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件3
各县市区2022年7月份办件受理情况统计表
县市区 | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 待回访 | 待归档 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||||
秦都区 | 0 | 1 | 1793 | 33 | 8 | 0(0) | 41 | 19 | 2 | 1673 | 52 | 3(0) | 1728 |
渭城区 | 0 | 0 | 525 | 4 | 1 | 0(0) | 5 | 5 | 3 | 500 | 12 | 0(0) | 512 |
兴平市 | 0 | 0 | 602 | 25 | 7 | 0(0) | 32 | 7 | 0 | 555 | 8 | 0(0) | 563 |
武功县 | 0 | 0 | 311 | 10 | 0 | 0(0) | 10 | 3 | 0 | 292 | 6 | 0(0) | 298 |
三原县 | 0 | 0 | 332 | 7 | 3 | 0(0) | 10 | 7 | 1 | 306 | 8 | 0(0) | 314 |
泾阳县 | 0 | 0 | 399 | 13 | 3 | 0(0) | 16 | 7 | 1 | 367 | 8 | 0(0) | 375 |
乾县 | 0 | 0 | 431 | 9 | 3 | 0(0) | 12 | 5 | 0 | 398 | 14 | 2(0) | 414 |
礼泉县 | 0 | 0 | 535 | 6 | 3 | 0(0) | 9 | 12 | 0 | 500 | 14 | 0(0) | 514 |
永寿县 | 0 | 0 | 199 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 193 | 4 | 0(0) | 197 |
彬州市 | 0 | 0 | 472 | 9 | 3 | 0(0) | 12 | 2 | 1 | 450 | 7 | 0(0) | 457 |
长武县 | 0 | 0 | 216 | 8 | 1 | 0(0) | 9 | 7 | 0 | 188 | 11 | 1(0) | 200 |
旬邑县 | 0 | 0 | 284 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 7 | 0 | 268 | 7 | 0(0) | 275 |
淳化县 | 0 | 0 | 191 | 5 | 0 | 0(0) | 5 | 1 | 0 | 179 | 6 | 0(0) | 185 |
注: 以办件登记时间为依据,于2022年8月9日10时对系统中2022年7月1日00:00至7月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件4
市级各部门2022年7月份办件受理情况统计表
部门(企业) | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 待回访 | 待归档 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||||
市交通运输局 | 1 | 3 | 559 | 5 | 2 | 6(1) | 12 | 6 | 0 | 494 | 12 | 33(2) | 537 |
市公安局 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 235 | 3 | 0(0) | 238 |
市邮政管理局 | 0 | 0 | 307 | 1 | 5 | 0(0) | 6 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0(0) | 300 |
市住建局 | 57 | 10 | 240 | 0 | 3 | 16(3) | 16 | 1 | 3 | 110 | 2 | 42(1) | 153 |
市城管执法局 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 106 | 3 | 1(0) | 110 |
市卫健委 | 0 | 0 | 88 | 14 | 22 | 0(0) | 36 | 1 | 0 | 42 | 9 | 0(0) | 51 |
市疫情防控指挥部 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 13(0) | 107 |
市水务集团 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0(0) | 71 |
市公积金中心 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1(0) | 48 |
咸阳经开区管委会 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0(0) | 49 |
移动咸阳分公司 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 3(0) | 3 | 1 | 0 | 77 | 2 | 1(0) | 80 |
咸阳高新区管委会 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | 1(0) | 46 |
市燃气总公司 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 39 | 1 | 3(0) | 43 |
市公交集团 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0(0) | 45 |
| 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 待回访 | 待归档 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||||
市税务局 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0(0) | 35 |
电信咸阳分公司 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 59 | 0 | 7(0) | 66 |
市医保局 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0(0) | 20 |
市人社局 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 3(0) | 25 |
市自然资源局 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0(0) | 15 |
联通咸阳分公司 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3(0) | 58 |
市国资委 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0(0) | 12 |
市教育局 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2(0) | 27 |
咸阳湖管理处 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 10 |
市供热燃气中心 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 12 |
国网咸阳供电公司 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8(0) | 22 |
市停车办 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 81(0) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9(0) | 9 |
市养老经办处 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 8 |
市行政审批局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1(0) | 4 |
市煤炭局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1(0) | 3 |
市发改委 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 |
市市场监管局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 |
市生态环境局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
部门(企业) | 待办量 | 受理工单 | 在办件 | 待回访 | 待归档 | 办结件 | |||||||
待接收 | 退回 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | 正常 | 重办 | 逾期 (重叠件) | 合计 | ||||
市财政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市城投集团 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1(0) | 3 |
市人防办 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(0) | 2 |
市文旅局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市退役军人局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
人行咸阳支行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
市司法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市应急管理局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 5 |
市民政局 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0(0) | 4 |
市水利局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1(0) | 4 |
市体育局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
市商务局 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 |
咸阳日报社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 |
广电咸阳分公司 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 10 |
注: 以办件登记时间为依据,于2022年8月9日10时对系统中2022年7月1日00:00至7月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件5
各县市区2022年7月份办件综合情况统计表
县市区 | 及时接收率 | 总逾期率 | 办结率 | 复议率 | 办结情况 | 办理结果满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | ||||||
秦都区 | 100.00% | 0.17% | 96.43% | 0.00% | 96.82% | 3.01% | 0.17% | 96.88% |
渭城区 | 100.00% | 0.00% | 97.52% | 0.00% | 97.66% | 2.34% | 0.00% | 96.68% |
兴平市 | 100.00% | 0.00% | 93.52% | 0.00% | 98.58% | 1.42% | 0.00% | 97.34% |
武功县 | 100.00% | 0.00% | 95.82% | 0.00% | 97.99% | 2.01% | 0.00% | 97.65% |
三原县 | 100.00% | 0.00% | 94.58% | 0.00% | 97.45% | 2.55% | 0.00% | 97.77% |
泾阳县 | 100.00% | 0.00% | 93.98% | 0.00% | 97.87% | 2.13% | 0.00% | 97.87% |
乾县 | 100.00% | 0.46% | 96.06% | 0.00% | 96.14% | 3.38% | 0.48% | 97.58% |
礼泉县 | 100.00% | 0.00% | 96.07% | 0.00% | 97.28% | 2.72% | 0.00% | 97.86% |
永寿县 | 100.00% | 0.00% | 98.99% | 0.00% | 97.97% | 2.03% | 0.00% | 98.98% |
彬州市 | 100.00% | 0.00% | 96.82% | 0.00% | 98.47% | 1.53% | 0.00% | 98.25% |
长武县 | 100.00% | 0.46% | 92.59% | 0.00% | 94.00% | 5.50% | 0.50% | 97.00% |
旬邑县 | 100.00% | 0.00% | 96.83% | 0.00% | 97.45% | 2.55% | 0.00% | 98.91% |
淳化县 | 100.00% | 0.00% | 96.86% | 0.00% | 96.76% | 3.24% | 0.00% | 98.38% |
注: 以办件登记时间为依据,于2022年8月9日10时对系统中2022年7月1日00:00至7月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
附件6
市级各部门2022年7月份办件综合情况统计表
部门(企业) | 及时接收率 | 总逾期率 | 办结率 | 复议率 | 办结情况 | 办理结果满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | ||||||
市交通运输局 | 99.28% | 7.16% | 96.06% | 0.00% | 91.99% | 2.23% | 6.15% | 98.51% |
市公安局 | 100.00% | 0.00% | 99.17% | 0.00% | 98.74% | 1.26% | 0.00% | 98.32% |
市邮政管理局 | 75.90% | 0.00% | 97.72% | 1.63% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 99.33% |
市住建局 | 67.08% | 25.42% | 63.75% | 0.00% | 71.90% | 1.31% | 27.45% | 97.39% |
市城管执法局 | 99.11% | 0.89% | 98.21% | 0.00% | 96.36% | 2.73% | 0.91% | 99.09% |
市卫健委 | 100.00% | 0.00% | 57.95% | 0.00% | 82.35% | 17.65% | 0.00% | 98.04% |
市疫情防控指挥部 | 67.27% | 11.82% | 97.27% | 0.00% | 87.85% | 0.00% | 12.15% | 100.00% |
市水务集团 | 100.00% | 0.00% | 98.61% | 0.00% | 98.59% | 1.41% | 0.00% | 98.59% |
市公积金中心 | 100.00% | 1.96% | 94.12% | 0.00% | 97.92% | 0.00% | 2.08% | 97.92% |
咸阳经开区管委会 | 100.00% | 0.00% | 98.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
移动咸阳分公司 | 58.33% | 4.76% | 95.24% | 0.00% | 96.25% | 2.50% | 1.25% | 98.75% |
咸阳高新区管委会 | 100.00% | 2.13% | 97.87% | 0.00% | 95.65% | 2.17% | 2.17% | 97.83% |
市燃气总公司 | 100.00% | 6.52% | 93.48% | 0.00% | 90.70% | 2.33% | 6.98% | 97.67% |
市公交集团 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 97.78% | 2.22% | 0.00% | 93.33% |
市税务局 | 100.00% | 0.00% | 94.59% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
部门(企业) | 及时接收率 | 总逾期率 | 办结率 | 复议率 | 办结情况 | 办理结果满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | ||||||
电信咸阳分公司 | 54.41% | 11.76% | 97.06% | 0.00% | 89.39% | 0.00% | 10.61% | 100.00% |
市医保局 | 100.00% | 0.00% | 90.91% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 95.00% |
市人社局 | 84.62% | 11.54% | 96.15% | 0.00% | 88.00% | 0.00% | 12.00% | 92.00% |
市自然资源局 | 94.12% | 0.00% | 88.24% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 86.67% |
联通咸阳分公司 | 27.59% | 5.17% | 100.00% | 0.00% | 94.83% | 0.00% | 5.17% | 98.28% |
市国资委 | 100.00% | 0.00% | 92.31% | 0.00% | 91.67% | 8.33% | 0.00% | 100.00% |
市教育局 | 44.44% | 7.41% | 100.00% | 0.00% | 92.59% | 0.00% | 7.41% | 100.00% |
咸阳湖管理处 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市供热燃气中心 | 66.67% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 83.33% |
国网咸阳供电公司 | 36.36% | 36.36% | 100.00% | 0.00% | 63.64% | 0.00% | 36.36% | 100.00% |
市停车办 | 7.78% | 100.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
市养老经办处 | 62.50% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 87.50% |
市行政审批局 | 100.00% | 40.00% | 80.00% | 0.00% | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 75.00% |
市煤炭局 | 100.00% | 33.33% | 100.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 100.00% |
市发改委 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市市场监管局 | 66.67% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市生态环境局 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市财政局 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市城投集团 | 33.33% | 33.33% | 100.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 100.00% |
部门(企业) | 及时接收率 | 总逾期率 | 办结率 | 复议率 | 办结情况 | 办理结果满意率 | ||
正常率 | 重办率 | 逾期率 | ||||||
市人防办 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 100.00% |
市文旅局 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市退役军人局 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
人行咸阳支行 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市司法局 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市应急管理局 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
市民政局 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市水利局 | 0.00% | 25.00% | 100.00% | 0.00% | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 100.00% |
市体育局 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
市商务局 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
咸阳日报社 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
广电咸阳分公司 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
注: 以办件登记时间为依据,于2022年8月9日10时对系统中2022年7月1日00:00至7月31日23:59之间的运行数据进行汇总统计。 |
扫一扫在手机打开当前页